Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Herren Sommer 2025
Landesmeisterschaft Herren Sommer 2025 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | LV Burgenland |
Durchführer: | ESV Oberwart |
Ort: | Stocksporthalle Oberwart |
Datum: | 14.06.2025 bis 15.06.2025 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | ESV Wolfau 1 | 36 | 68 | 136 | 68 | |
Bernd Koller (AT700448), Ferdinand Luef (AT700451), Mathias Gradwohl (AT700443), Thomas Koch (AT700447), Johannes Rath (AT700454) | ||||||
2 | ESV Markt Allhau 1 | 26 | 54 | 139 | 85 | |
Herbert Ehrenhöfer (AT700156), Kevin Polster (AT700266), Wolfgang Benedek (AT700148), Johann Seidl (AT700175) | ||||||
3 | ESV Union Rudersdorf 1 | 26 | 49 | 130 | 81 | |
Winter Daniel (AT700386), Doncsecs Christian (AT700385), Bauer Dietmar (AT700387), Winter Michael (AT700396) | ||||||
4 | ESV Pinkafeld - Sinnersdorf 1 | 22 | 7 | 108 | 101 | |
Martin Krutzler (AT700291), Lukas Pulay (AT700295), Dieter Gruber (AT700287), Stefan Rudolf (AT700299), Franz Spanring (AT700302) | ||||||
5 | ESV Union Pinkafeld 1 | 20 | -18 | 99 | 117 | |
Christian Karoli (AT700379), Jürgen Binder (AT700372), Klaus Karner (AT700377), Mario Palasciano (AT700382), Klaus Dittel (AT700374) | ||||||
6 | ESV ASKÖ Tauchen 2 | 18 | -7 | 97 | 104 | |
Alexander Laschober (AT700014), Andreas Glavanovits (AT700001), Daniel Hutter (AT700007), Horst Leichtfried (AT700022) | ||||||
7 | ESV Hochart / Pinggau | 18 | -15 | 91 | 106 | |
Willi Devilla (AT700121), Christoph Berger (AT700118), Ernst Berger (AT700119), Werner Seidl (AT700123), Josef Berger (AT700120) | ||||||
8 | SG Bad Tatzmannsdorf - Mariasdorf 1 | 17 | -25 | 99 | 124 | |
Christian Jobst (AT700474), Bernhard Hoffmann (AT700471), Joachim Jobst (AT700475), Manfred Wenzel (AT700498), Fabian Mayer (AT700482) | ||||||
9 | ESV Neustift an der Lafnitz 1 | 16 | -28 | 95 | 123 | |
Jürgen Fencz (AT700207), Bernd Andiel (AT700204), Herbert Kienegger (AT700213), Franz Reiterer (AT700220), Franz Fencz (AT700206) | ||||||
10 | ESV Neudauberg | 12 | -41 | 80 | 121 | |
Joachim Peinsipp (AT700184), Jürgen Pickl (AT700186), Martin Pieber (AT700188), Josef Peinsipp (AT700185) | ||||||
11 | ESV Oberwart 2 | 9 | -44 | 85 | 129 | |
Alfred Imre (AT700250), Karl-Heinz Doleschal (AT700305), Andreas Eiter (AT700231), Ewald Greller (AT700240), Wolfgang Kresnik (AT700520) |
Wilhelm Hotwagner LV Burgenland (Schiedsrichter) | Wilhelm Hotwagner LV Burgenland (Wettbewerbsleiter) | Karl Heinz Gruber ESV Oberwart (Schriftführer) |