Oberliga - Herren - Sommer 2019 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband für Eis- und Stocksport Burgenland |
Durchführer: | ESV Neumarkt an der Raab |
Ort: | Neumarkt an der Raab |
Datum: | 15.06.2019 bis 16.06.2019 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV "Hobby" Burgauberg | 48 | 1,619 | 395 | 244 | |
Gerhard Scher, Helmut Wilfinger, Erich Faustner, Gerd Gurdet, Lukas Gurdet | ||||||
2 | ESV U. Ehrenschachen | 43 | 1,563 | 372 | 238 | |
Fritz Matthä, Dieter Gruber, Edmund Matthä, Stefan Gruber | ||||||
3 | ESV ASKÖ Tauchen | 40 | 1,403 | 334 | 238 | |
Hotdt Leichtfried, Julius Taucher, Erich Cihlar, Manfred Karner, Hans Mühl, Karl Hutter | ||||||
4 | ESV Steinmetz Kalch Tschanschendorf II | 40 | 1,268 | 322 | 254 | |
Wolfgang Tieber, Heinrich Wunderler, Mario Wunderler, Michael Wunderler | ||||||
5 | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 39 | 1,144 | 317 | 277 | |
Christian Tagmel, Dietmar Simandl, Stefan Reinprecht, Markus Heschl, Wolfgang Weber, Philipp Gölles | ||||||
6 | ESV Kemeten I | 34 | 1,276 | 365 | 286 | |
Franz Mühl, Stefan Koller, Ignatz-Peter Wilfinger, Dominik Koller, Halmut Bayer, Johann Nussgraber | ||||||
7 | ESV Oberwart II | 31 | 0,827 | 283 | 342 | |
Andreas Osvald, Mario Osvald, Michael Imre, Thomas Horvath, Sven Rotter | ||||||
8 | ESV Oberwart I | 25 | 0,783 | 263 | 336 | |
Philip Seper, David Seper, Armin Resch, Alexander Seper, Walter Topler | ||||||
9 | ESV Steinmetz Kalch Tschanschendorf I | 24 | 0,848 | 280 | 330 | |
Franz Klobosits, Norbert Csukovits, Karl-Heinz Doleschal, Günter Holzer, Benjamin Unger | ||||||
10 | ESV Wolfau | 24 | 0,622 | 242 | 389 | |
Floria Rath, Marc Weiß, Benjamin Ertl, Rene Fink, Mario Kutschera | ||||||
11 | ESV Neustift a.d.L. | 23 | 0,698 | 250 | 358 | |
Patrik Gruber, Daniel Halwachs, Kevin Schiller, Kevin Klampfl | ||||||
12 | ESV Kemeten II | 21 | 0,659 | 253 | 384 | |
Wolfgang Krainer, Daniel Lukitsch, Manuel Koller, Marcel Unger, Michael Hochwartzer | ||||||
13 | ESV Heiligenkreuz | NA | ||||
Johann Jost LV Burgenland (Schiedsrichter) |
Johann Jost LV Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Herbst/Stubenberger ESV Neumarkt/Raab (Schriftführer) |