Landesmeisterschaft Senioren Ü50 Winter 2019/2020 Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband für Eis- und Stocksport Burgenland |
Durchführer: | Landesverband für Eis- und Stocksport Burgenland |
Ort: | Kunsteisbahn in Pinkafeld |
Datum: | 11.01.2020 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Wörterberg | B | 33 | 2,543 | 234 | 92 |
Reichart Martin, Sommer Christian, Gamperl Christoph, Fink Dietmar, Wallner Alfred | ||||||
2 | ESV Neudauberg | B | 21 | 1,187 | 165 | 139 |
Pieber Johannes, Rasser Gerhard, Popofsits Andreas, Peinsipp Josef | ||||||
3 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 21 | 1,184 | 167 | 141 |
Rudolf Stefan, Nothnagel Florian, Baldasti Kurt, Spanring Franz, Gamperl Siegfried | ||||||
4 | ESV Eltendorf | B | 19 | 1,678 | 203 | 121 |
Jandl Herbert, Guttmann Jörg, Samer Karl Heinz, Jandl Otto | ||||||
5 | ESV Bad Tatzmannsdorf I | B | 18 | 1,245 | 173 | 139 |
Jobst Joachim, Györög Erich, Hotwagner Wilhelm, Jobst Bernhard | ||||||
6 | ESV Wolfau | B | 16 | 1,041 | 152 | 146 |
Rath Johannes, Koch Otmar, Ziermann Reinhold, Koller Wolfgang | ||||||
7 | ESV Oberwart I | B | 15 | 1,151 | 160 | 139 |
Gruber Heinz, Pieber Gerald, Rasser Heinz, Imre Alfred, Eiter Andreas | ||||||
8 | ESV Deutsch Kaltenbrunn | B | 15 | 0,886 | 155 | 175 |
Simandl Dietmar, Taymel Christian, Schulter Franz, Gölles Rudolf, Loidl Josef | ||||||
9 | ESV Hochart / Pinggau | B | 13 | 1,068 | 158 | 148 |
Berger Ernst, Berger Josef, Seidl Werner, Kopper Franz | ||||||
10 | ESV Bad Tatzmannsdorf II | B | 12 | 0,590 | 125 | 212 |
Röhrling Erwin, Schriebl Heribert, Nemeth Peter, Wenzel Manfred | ||||||
11 | ESV Unterwaldbauern/Ehrenschachen | B | 10 | 0,776 | 132 | 170 |
Matthä Fritz, Matthä Eduard, Weninger Johann, Prenner Bernhard | ||||||
12 | ESV Oberwart II | B | 3 | 0,276 | 77 | 279 |
Topler Walter, Resch Christian, Seper Alexander, Frank Johann |
Christian Resch Landesverband Burgenland (Schiedsrichter) |
Christian Resch Landesverband Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Kurt Wukitsch Landesverband Burgenland (Schriftführer) |