Landesliga Mixed Sommer 2019 Endergebnis |
Veranstalter: | ESV Oberwart |
Durchführer: | LV Burgenland |
Ort: | Stocksporthalle Oberwart |
Datum: | 07.04.2019 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Oberwart I | B | 30 | 2,800 | 224 | 80 |
Martina Kelemen, Irene Greller, Julianne Wappel, Markus Greller, Christian Resch | ||||||
2 | ESV Markt Allhau I | B | 25 | 4,323 | 281 | 65 |
Feigl Bernhard,Brenner Andrea,Seidl Johann,Feigl Renate,Schaden Monika,Brenner Ronald | ||||||
3 | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 21 | 1,793 | 199 | 111 |
Portschy Sandra,Postl Margarete,Postl Siegfried,Jobst Christian | ||||||
4 | ESV Neustift a.d. Lafnitz | B | 21 | 1,331 | 169 | 127 |
Bernsteiner Anna,Seier Jutta,Luef Franz,Lehr Daniel,Luef Rene | ||||||
5 | ESV Oberwart II | B | 21 | 1,203 | 154 | 128 |
Nicole Gruber, Margot Baldauf, Martin Imre, Karl Heinz Gruber | ||||||
6 | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | B | 21 | 1,048 | 152 | 145 |
Baldasti Kurt,Nothnagel Florian,Pulay Stefanie,Baumgartner Jaqueline | ||||||
7 | ESV D.Tschantschendorf | B | 17 | 1,076 | 170 | 158 |
Schils Otto,Wunderler Mario,Haider Karin,Ruttnig Cornelia | ||||||
8 | ESV Markt Allhau II | B | 12 | 0,661 | 127 | 192 |
Polster Kevin,Polster Elisabeth,Benedek Lisa Marie,Glatz Luca | ||||||
9 | ESV Hobby Burgauberg II | B | 12 | 0,634 | 135 | 213 |
Schuller Christian,Hasler Karl,Schuller Petra,Steiner Gabriele | ||||||
10 | ESV Hobby Burgauberg I | B | 10 | 0,815 | 141 | 173 |
Scher Gerhard,Scher Martina,Dorn Birgit,Wilfinger Helmut | ||||||
11 | ESV Deutsch Kaltenbrunn | B | 5 | 0,662 | 141 | 213 |
Gölles Daniel,Wolf Robert,Gölles Sabrina,Wolf Denise | ||||||
12 | ESV Oberwart III | B | 0 | 0,086 | 27 | 315 |
Eva-Maria Imre, Natascha Moricz, Christoph Imre, Alexander Fritsch |
Benkö Johann LV Burgenland (Schiedsrichter) |
Benkö Johann LV Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Topler Walter ESV Oberwart (Schriftführer) |