1. Klasse Herren Endergebnis |
Veranstalter: | LV Burgenland |
Durchführer: | ESV Kemeten |
Ort: | Stocksportanlage Kemeten |
Datum: | 27.04.2019 bis 28.04.2019 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Steinmetz Kalch Tschantschendorf | 47 | 2,470 | 410 | 166 | |
Tieber Wolfgang, Wunderler Mario, Wunderler Heinrich, Wunderler Michael | ||||||
2 | ESV UNION Rudersdorf | 41 | 1,848 | 412 | 223 | |
Bauer Michael, Mund Ewald, Perl Ewald, Siegl Christian | ||||||
3 | ESV ASKÖ Tauchen | 39 | 1,139 | 319 | 280 | |
Mühl Hans, Taucher Julius, Leichtfried Horst, Hutter Karl, Spiesz Franz, Karner Manfred | ||||||
4 | ESV "Hobby" Burgauberg | 33 | 1,305 | 342 | 262 | |
Schwarz Patrik, Gurdet Manfred, Fabsits Harald, Paugger Mathias, Senninger Daniel | ||||||
5 | ESV UNION Pinkafeld | 31 | 0,892 | 272 | 305 | |
Dittel Klaus, Melkes Florian, Jany Klaus, Kresnik Wolfgang, Melkes Helmut | ||||||
6 | ESV Bad Tatzmannsdorf | 29 | 1,328 | 352 | 265 | |
Wenzel Manfred, Weyse Roman, Maurer Rainer, Nemeth Peter | ||||||
7 | ESV Deutsch Minihof | 28 | 0,682 | 234 | 343 | |
Strini Franz, Peter Johann, Kloiber Thomas, Peter Klaus, Hafner Franz | ||||||
8 | ESV Eltendorf | 27 | 0,939 | 279 | 297 | |
Werner Helmut, Samer Karlheinz, Samer Daniel, Gotzi Günter, Perl Gustav | ||||||
9 | ESV Welten | 27 | 0,911 | 277 | 304 | |
Adler Dietmar, Lang Christian, Meitz Christoph, Wagner Hans-Peter, Schmidt Markus | ||||||
10 | ESV Forchtenstein | 15 | 0,640 | 247 | 386 | |
Kraft Horst, Dellago Patrick, Reschützegger Werner, Biebel Bernhard, Schwaiger Oswald | ||||||
11 | ESV Oberwart | 7 | 0,328 | 153 | 466 | |
Baldauf Michael, Fritsch Alexander, Imre Christoph, Frank Johannes |
Franz Mühl Burgenland (Schiedsrichter) |
Franz Mühl Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Daniel Lukitsch Burgenland (Schriftführer) |