Staatsmeisterschaft der Damen Sommer 2018 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband für Eis- und Stocksport Burgenland |
Ort: | Stocksporthalle Neumarkt /Raab |
Datum: | 23.06.2018 bis 24.06.2018 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Union VORNHOLZ | ST | 30 | 18 |
Feichtgraber Nicole,Feichtgraber Julia,Steiner Simone,Storer Luise,Glatz Elfriede | ||||
2 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 18 | 30 |
Kahri Renate,Schwarz Karin,Khary Monika,Katzensteiner Magdalena, Schwarz Margareta | ||||
3 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 36 | 18 |
Stranig Liselotte,Gamsler Manuela,Rauscher Bettina,Salbrechter Anja, Husu Johanna | ||||
4 | TSU St. Veit im Mühlkreis | OÖ | 18 | 36 |
Gahleitner Doris,Gahleitner Herta,Weinhäupl Simona, Limberger Marion,Limberger Monika | ||||
5 | SU Stocksport St. Peter am Wimberg | OÖ | ||
Eckerstorfer Bettina,Gruber Sandra,Ganser Elisabeth,Past Elisabeth,Eckersdorfer Christine | ||||
6 | ESV Markt Allhau | B | 22 | 8 |
Brenner Andrea,Brenner Denise,Mühl Melissa,Feigl Renate,Schaden Monika | ||||
7 | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 8 | 22 |
Oswald-Wagner Sonja,Kreuzweger Helga,Ruprechter Anja,Moik Daniela, Harzl Beate | ||||
8 | HSV Raiba Gatkorn | ST | 10 | 9 |
Larisegger Elisabeth,Riavic Siliva,Thörisch Hildegard,Klammler Jacqueline, Stockner Gertrud | ||||
9 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 9 | 10 |
Szummer Alexander, Friesz Roswitha, Nagl Elisabeth, Schmallegger Verena,Pöltl Ingeborg | ||||
10 | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 18 | 10 |
Hechtl Daniela, Schmutzer Andrea, Schmutzer Sophie, Wieser Claudia, Wieser Irmgart | ||||
11 | ESV Weierfing | OÖ | 10 | 18 |
Gruber Petra,Zweimüller Anna,Thalbauer Annemarie,Hörandner Marijana, Mayr-Huber Silvia | ||||
12 | EV Edelweiß Klagenfurt | K | ||
N.A. | ||||
13 | ESC ASKÖ Weyer | OÖ | ||
N.A. |
Ferdinand Luef, Franz Luef LV Burgenland (Schiedsrichter) |
Hertha Linder BOE Damenfachwartin (Wettbewerbsleiter) |
Johann Weninger LV Burgenland (Schriftführer) |