Landesliga Herren Sommer 2023 Mannschaftsspiel Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband für Eis-und Stocksport Burgenland |
Durchführer: | Landesverband für Eis-und Stocksport Burgenland |
Ort: | Seesporthalle Neustift an der Lafnitz |
Datum: | 20.05.2023 bis 21.05.2023 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Neudauberg | B | 30 | 130 | 71 | |
Popofsits Andreas, Pieber Martin, Peinsipp Josef, Peinsipp Joachim | ||||||
2 | ESV Neumarkt/Raab | B | 26 | 105 | 87 | |
Schnepf Erich, Toth Günter, Jost David, Riedenbauer Walter, Neuner Hubert | ||||||
3 | ESV Steinmetz Kalch Tschantschendorf | B | 23 | 133 | 83 | |
Klobosits Franz, Tieber Wolfgang, Doleschal Karl-Heinz, Wunderler Mario, Csukovits Norbert | ||||||
4 | ESV Neustift/Lafnitz | B | 23 | 115 | 94 | |
Fencz Franz, Kienegger Herbert, Andiel Bernd, Reiterer Franz | ||||||
5 | ESV Union Rudersdorf | B | 23 | 112 | 93 | |
Doncsecs Christian, Dalker Volker, Bauer Dietmar, Winter Daniel | ||||||
6 | ESV Welten II | B | 20 | 97 | 97 | |
Pölki Walter, Raftl Günther, Höck Martin, Zotter Gerald, Pökli Alfred | ||||||
7 | ESV Union Pinkafeld | B | 20 | 108 | 111 | |
Karner Klaus, Binder Jürgen, Karoli Christian, Breneßl Reinhold | ||||||
8 | ESV Markt Allhau | B | 16 | 89 | 109 | |
Ehrenhöfer Herbert, Benedek Wolfgang, Steinbauer Klaus, Moser Jürgen, Brenner Ronald | ||||||
9 | ESV Welten I | B | 15 | 95 | 137 | |
Kern Walter, Lang Karl, Hermann Wilhelm, Lang Franz | ||||||
10 | ESV Deutsch Kaltenbrunn | B | 13 | 88 | 122 | |
Reinprecht Stefan, Strobl Markus, Posch Daniel, Simandl Andreas | ||||||
11 | ESV "Hobby" Burgauberg | B | 11 | 71 | 139 | |
Wilfinger Helmut, Fabsits Harald, Hasler Franz, Schwarz Patrik, Faustner Erich |
Ferdinand Luef Landesverband für Eis-und Stocksport Burgenland (Schiedsrichter) |
Ferdinand Luef Landesverband für Eis-und Stocksport Burgenland (Wettbewerbsleiter) |
Franz Luef ESV Neustift an der Lafnitz (Schriftführer) |