Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesliga Herren Sommer 2024
| Landesliga Herren 2024 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | LV Burgenland |
| Durchführer: | ESV Neumarkt/Raab |
| Ort: | Neumarkt an der Raab |
| Datum: | 25.05.2024 bis 26.05.2024 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
| 1 | ESV UNION Rudersdorf | 27 | 52 | 136 | 84 | |
| Winter Daniel (AT700386), Bauer Dietmar (AT700387), Doncsecs Christian (AT700385), Winter Michael (AT700396) | ||||||
| 2 | ESV U. Ehrenschachen | 24 | 5 | 108 | 103 | |
| Günther Prenner (AT700415), Bernhard Prenner (AT700414), Peter Meskolitsch (AT700412), Johann Weninger (AT700422) | ||||||
| 3 | ESV UNION Pinkafeld | 23 | 5 | 112 | 107 | |
| Jürgen Binder (AT700372), Christian Karoli (AT700379), Mario Palasciano (AT700382), Klaus Karner (AT700377) | ||||||
| 4 | ESV Neustift a.d.L. | 22 | 8 | 107 | 99 | |
| Bernd Andiel (AT700204), Franz Reiterer (AT700220), Herbert Kienegger (AT700213), Franz Fencz (AT700206) | ||||||
| 5 | ESV Neumarkt a.d.R. | 22 | 6 | 99 | 93 | |
| Erich Manfred Schnepf (AT700524), Roland Katzianer (AT700198), Günter Toth (AT700202), Walter Riedenbauer (AT700201), Johann Jost (AT700197), Neuner Hubert (AT700530) | ||||||
| 6 | SG Bad Tatzmannsdorf / Mariasdorf | 21 | 19 | 117 | 98 | |
| Wilhelm Hotwagner (AT700473), Fabian Mayer (AT700482), Roman Weyse (AT700500), Joachim Jobst (AT700475), Christian Jobst (AT700474) | ||||||
| 7 | ESV Markt Allhau | 20 | 17 | 113 | 96 | |
| Jürgen Moser (AT700171), Herbert Ehrenhöfer (AT700156), Klaus Steinbauer (AT700179), Wolfgang Benedek (AT700148) | ||||||
| 8 | ESV Welten 2 | 18 | 1 | 113 | 112 | |
| Walter Pölki (AT700434), Gerald Zotter (AT700438), Martin Höck (AT700425), Günter Ranftl (AT700435), Sebastian Kern (AT700426) | ||||||
| 9 | ESV Welten 1 | 18 | 1 | 109 | 108 | |
| Karl Lang (AT700431), Walter Kern (AT700427), Wilhelm Hermann (AT700424), Franz Lang (AT700429), Helmut Lang (AT700430) | ||||||
| 10 | ESV Deutsch Kaltenbrunn | 15 | -49 | 92 | 141 | |
| Stefan Reinprecht (AT700032), Daniel Posch (AT700031), Kay Schmaldienst (AT700033), Andreas Simandl (AT700036), Dietmar Simandl (AT700037) | ||||||
| 11 | ESV "Hobby" Burgauberg | 10 | -65 | 81 | 146 | |
| Martin Pum (AT700534), Karl Hasler (AT700111), Patrik Schwarz (AT700115), Daniel Senninger (AT700536), Erich Faustner (AT700108) | ||||||
(Schiedsrichter) | David Jost LV Burgenland (Wettbewerbsleiter) | David Jost LV Burgenland (Schriftführer) |

