Burgenland Cup 2015
Hier folgen dann detailliertere Informationen zur Durchführung des Burgenland Cups. Sowie die Ergebnisse und die Auslosungen
Ausschreibung Burgenland Cup
Wertungsblatt Burgenland Cup
Burgenland Cup Finale
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Stockpunkte |
ESV Oberwart | ESV Wolfau | 3:12 | 41:73 |
Burgenland Cup Halbfinale
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Stockpunkte |
ESV Wolfau | ESV ASKÖ Tauchen III | 12:0 | 75:19 |
ESV Bad Tatzmannsdorf I | ESV Oberwart II | 6:12 | 64:85 |
Burgenland Cup 2. Runde
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Stockpunkte |
ESV ASKÖ Tauchen III | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 12:3 | 94:32 |
ESV Wolfau | ESV Neudauberg | 11:5 | 86:64 |
ESV Oberwart II | ESV ASKÖ Tauchen I | 12:3 | 84:34 |
ESV Bad Tatzmannsdorf I | ESV Hochart Pinggau | 12:3 | 84:65 |
Burgenland Cup 1. Runde
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Stockpunkte |
ESV UWB Ehrenschachen | ESV ASKÖ Tauchen III | 3:12 | ? : ? |
ESV ASKÖ Tauchen I | ESV Neumarkt a.d. Raab | 12:9 | 102:84 |
ESV Dobersdorf | ESV Neudauberg | 6:12 | 60:112 |
ESV Wolfau | ESV Bad Tatzmannsdorf II | 12:0 | 65:37 |
ESV Bad Tatzmannsdorf I | ESV ASKÖ Tauchen II | 12:0 | 101:33 |
ESV Hochart Pinggau | ESV Oberwart I | 13:4 | 125:54 |
ESV Pinkafeld Sinnersdorf | ESV Neustift a.d. Lafnitz | 12:0 | 71:26 |
ESV Oberwart II | ESV Union Pinkafeld | 12:3 | 94:44 |
Termine für
1. Runde: 04.09.2015 – 13.09.2015
2. Runde: 14.09.2015 – 27.09.2015
3. Runde (Halbfinale): 28.09.2015 – 04.10.2015
4. Runde (Finale): 09.10.2015 – 18.10.2015
Schreibe einen Kommentar