Burgenland Cup – 1. Runde gespielt
Burgenland Cup 1. Runde
Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Stockpunkte |
A | ESV ASKÖ Tauchen 3 | ESV Kemeten | 11:8 | 106:93 |
B | ESV Oberwart 1 | ESV ASKÖ Tauchen 2 | 0:12 | 18:91 |
C | ESV Dobersdorf 2 | ESV Neumarkt a.d. Raab | 3:12 | 32:106 |
D | ESV Oberwart 3 | ESV Wolfau | 0:12 | 11:115 |
E | ESV Hochart Pinggau | ESV U/Ehrenschachen 1 | 9:12 | 87:94 |
Schreibe einen Kommentar