ESV Neumarkt gewinnt Burgenland Cup

SPIEL | wann | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Punkte |
1 | 20.10. 18:30
Tauchen |
ESV ASKÖ Tauchen 2 | ESV Neumarkt a.d. Raab | 9:12 | 82:107 |
Fotos:
Liveticker zum nachlesen:
Durchgang 1 | |||||||||||||||
ESV ASKÖ Tauchen | ESV Neumarkt a.d. Raab | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0 | 13 | 3 |
Durchgang 2 | |||||||||||||||
ESV ASKÖ Tauchen | ESV Neumarkt a.d. Raab | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||
14 | 3 | 10 | 0 |
Durchgang 3 | |||||||||||||||
ESV ASKÖ Tauchen | ESV Neumarkt a.d. Raab | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 0 | 23 | 3 |
— Pause —
Durchgang 4 | |||||||||||||||
ESV ASKÖ Tauchen | ESV Neumarkt a.d. Raab | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||
17 | 3 | 13 | 0 |
Durchgang 5 | |||||||||||||||
ESV ASKÖ Tauchen | ESV Neumarkt a.d. Raab | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||
16 | 3 | 8 | 0 |
Durchgang 6 | |||||||||||||||
ESV ASKÖ Tauchen | ESV Neumarkt a.d. Raab | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 0 | 18 | 3 |
Durchgang 7 | |||||||||||||||
ESV ASKÖ Tauchen | ESV Neumarkt a.d. Raab | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0 | 22 | 3 |
Schreibe einen Kommentar